Thermoplastic Elastomer SIS HEXAS EL-9114
Aikace-aikace
Adhesives masu matsa lamba, gyare-gyaren filastik
Ƙayyadaddun bayanai
Kayan Gwaji | Naúrar | Kewayon Ƙayyadaddun tallace-tallace |
Abun ciki na polystyrene | wt% | 39-45 |
Di-block abun ciki | Di-block abun ciki | 0 |
Adadin kwarara ruwa | g/10 min | 36-42 |
Ƙarfin Ƙarfi | Mpa | 16-24 |
Tsawaitawa a Break | % | 100-1200 |
Magani Vicosity | mPa.s | 100-200 |
Al'amari Mai Sauƙi | Wt% | ≤0.7 |
Ash | Wt% | ≤0.2 |
Dalili Na Musamman
Kayan Gwaji | Naúrar | Kewayon Ƙayyadaddun tallace-tallace |
Abun ciki na polystyrene | wt% | 40 |
Di-block abun ciki | Di-block abun ciki | 0 |
Adadin kwarara ruwa | g/10 min | 37 |
Ƙarfin Ƙarfi | Mpa | 18 |
Tsawaitawa a Break | % | 750 |
Magani Vicosity | mPa.s | 150 |
Al'amari Mai Sauƙi | Wt% | 0.59 |
Ash | Wt% | 0.1 |
Mn(SIS) | - | 78000 |
Pd | - | 1.01 |
Ka'ida/Rabuwa
Lambar CAS 25038-32-8
Kunshin Da Kariya
Ajiya
Shawarar Alamar

Gyaran Filastik
EL9114, EL9102

Manne Tsafta
EL9209, EL9114, EL9102
Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana