Thermoplastic Elastomer SIS HEXAS EL-9153
Aikace-aikace
Matsakaicin manne da mannewa, Sealants, Fenti mai alamar hanya, Gyaran Bitumen, M membrane mai hana ruwa ruwa, mannen tsafta.
Ƙayyadaddun bayanai
Kayan Gwaji | Naúrar | Kewayon Ƙayyadaddun tallace-tallace |
Abun ciki na polystyrene | wt% | 13 zu17 |
Di-block abun ciki | Di-block abun ciki | 18 zu22 |
Adadin kwarara ruwa | g/10 min | 13 zu17 |
Ƙarfin Ƙarfi | Mpa | ≥7 |
Tsawaitawa a Break | % | ≥ 1000 |
Magani Vicosity | mPa.s | 800 zuwa 1600 |
Al'amari Mai Sauƙi | Wt% | ≤0.7 |
Ash | Wt% | ≤0.2 |
Dalili Na Musamman
Kayan Gwaji | Naúrar | Kewayon Ƙayyadaddun tallace-tallace |
Abun ciki na polystyrene | wt% | 14 |
Di-block abun ciki | Di-block abun ciki | 20.75 |
Adadin kwarara ruwa | g/10 min | 15 |
Ƙarfin Ƙarfi | Mpa | 29.7 |
Tsawaitawa a Break | % | 1246 |
Magani Vicosity | mPa.s | 1071 |
Al'amari Mai Sauƙi | Wt% | 0.43 |
Ash | Wt% | 0.07 |
Mn(SIS) | - | 130000 |
Mn (SI) | - | 60000 |
Ka'ida/Rabuwa
Lambar CAS 25038-32-8
Shawarar Alamar

Tef ɗin m
EL9102, EL9101, EL9153, EL9163, EL9620, EL9126, EL9290, EL9370

Gyaran Takalmi
EL9102, EL8153
Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana